南京大学2015年专业型硕士录取分数线

发布时间:07月03日    文章来源:江苏成教网

类型 学科门类(专业) 总分 政治 外语 业务课一 业务课二
专业型 金融硕士商学院 390 60 60 90 90
专业型 金融硕士工程管理学院 330 60 60 80 80
专业型 应用统计硕士 390 60 60 90 90
专业型 国际商务硕士 360 60 60 90 90
专业型 审计硕士 195 120 55 0 0
专业型 法律硕士(非法学) 335 55 55 90 90
专业型 法律硕士(法学) 320 50 50 90 90
专业型 社会工作硕士 365 60 60 90 90
专业型 教育硕士 320 50 50 90 90
专业型 汉语国际教育硕士 365 55 55 90 90
专业型 翻译硕士 360 60 60 90 90
专业型 新闻传播硕士 340 55 55 90 90
专业型 出版硕士 365 60 60 90 90
专业型 文物与博物馆硕士 340 55 55 180 0
专业型 建筑学硕士 340 45 45 90 90
专业型 工程硕士 320 50 50 75 75
专业型 城市规划 330 45 45 90 90
专业型 临床医学硕士 330 50 50 180 0
专业型 口腔医学硕士 340 50 50 180 0
专业型 护理医学硕士 300 50 50 180 0
专业型 工商管理硕士A类资格证 190 110 70 0 0
专业型 工商管理硕士B类资格证 165 100 50 0 0
专业型 公共管理硕士 190 100 50 0 0
专业型 会计硕士(非在职) 225 120 60 0 0
专业型 会计硕士(在职) 205 120 60 0 0
专业型 图书情报硕士 200 100 55 0 0
专业型 艺术硕士 320 40 40 90 90

相关阅读

预约试听

在线报名

在线咨询

服务热线