南京大学2019年专业型硕士录取分数线

发布时间:07月03日    文章来源:江苏成教网

类型 学科门类(专业) 总分 政治 外语 业务课一 业务课二
专业型 金融硕士 350 55 55 80 80
专业型 国际商务硕士 340 55 55 80 80
专业型 审计硕士 190 110 55 0 0
专业型 法律硕士(非法学) 335 55 55 90 90
专业型 法律硕士(法学) 315 50 50 75 75
专业型 社会工作硕士 380 60 60 90 90
专业型 教育硕士 345 50 50 90 90
专业型 汉语国际教育硕士 340 50 50 90 90
专业型 翻译硕士 350 60 60 90 90
专业型 新闻传播硕士 345 55 55 90 90
专业型 出版硕士 380 60 60 90 90
专业型 文物与博物馆硕士 360 60 60 180 0
专业型 建筑学硕士 370 55 55 90 90
专业型 工程硕士 280 45 45 65 65
专业型 城市规划 325 55 55 90 90
专业型 临床医学硕士 340 50 50 180 0
专业型 口腔医学硕士 375 55 55 180 0
专业型 护理医学硕士 300 45 45 180 0
专业型 公共管理硕士 200 110 55 0 0
专业型 会计硕士 210 110 55 0 0
专业型 图书情报硕士 235 120 60 0 0
专业型 艺术硕士-戏剧 335 40 40 80 80
专业型 艺术硕士-美术 320 40 40 80 80

相关阅读

预约试听

在线报名

在线咨询

服务热线