东南大学2015年专业型硕士录取分数线

发布时间:07月08日    文章来源:江苏成教网

类型 学科门类(专业) 总分 政治 外语 业务课一 业务课二
专业型 金融【0251】、应用统计【0252】、资产评估【0256】 360 50 50 95 95
专业型 法律 320 50 50 85 85
专业型 社会工作 330 50 50 90 90
专业型 教育【0451】、汉语国际教育【0453】 335 50 50 95 95
专业型 应用心理 335 50 50 200 0
专业型 建筑学【0851】、工程【0852】、城市规划【0853】、风景园林【0953】 335 50 50 90 90
专业型 临床医学【1051】、公共卫生【1053】、护理【1054】 300 50 50 175 0
专业型 会计 224 130 60 0 0
专业型 工商管理 175 100 50 0 0
专业型 公共管理【1252】、工程管理【1256】 185 100 50 0 0
专业型 艺术 315 50 45 90 90
专业型 强军计划 240 30 30 30 30
专业型 少数民族骨干计划 240 30 30 30 30
专业型 软件学院(苏州) 315 45 45 80 80

相关阅读

预约试听

在线报名

在线咨询

服务热线