东南大学2014年学术型硕士录取分数线

发布时间:07月08日    文章来源:江苏成教网

类型 学科门类(专业) 总分 政治 外语 业务课一 业务课二
学术型 哲学 330 50 50 95 95
学术型 经济学 350 50 55 85 85
学术型 法学 330 50 50 90 90
学术型 教育学 325 50 50 185 0
学术型 体育学 310 50 45 200 0
学术型 文学 350 50 55 90 90
学术型 理学 310 50 50 80 80
学术型 工学(不含0802、0807、0812、0835) 330 50 50 80 80
学术型 机械工程、动力工程及工程热物理、计算机科学与技术、软件工程 320 50 50 80 80
学术型 医学 295 50 50 160 0
学术型 管理学 350 50 55 85 85
学术型 艺术学 330 50 45 95 95

相关阅读

预约试听

在线报名

在线咨询

服务热线