南京医科大学2020 年专业型硕士录取分数线A区

发布时间:07月10日    文章来源:江苏成教网

类型 学科门类(专业) 总分 分数线单科等于100 分数线单科大于100
专业型 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 330 44 66
专业型 审计 165 42 84
专业型 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 315 42 63
专业型 教育、汉语国际教育 320 44 66
专业型 应用心理 320 44 132
专业型 体育 265 34 102
专业型 翻译、新闻与传播、出版 345 55 83
专业型 文物与博物馆 315 43 129
专业型 建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 260 34 51
专业型 农业、兽医、风景园林、林业 255 34 51
专业型 临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、 药学、中药学 300 40 120
专业型 中医⑧ 300 39 117
专业型 工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 165 42 84
专业型 艺术 335 36 54
专业型 工程照顾领域⑨ 255 34 51
专业型 享受少数民族照顾政策的考生⑩ 245 30 45

相关阅读

预约试听

在线报名

在线咨询

服务热线